2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X

2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X Auto AWD MY24

$32,990

Drive Away
0 views
21,887 km
Automatic
SUV
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X

Car Details

2024 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
21,887 km
Petrol
Stock no: 04943
Build Date: February 1, 2024
Seaford VIC 3198
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
80 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 04943
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frankston Toyota map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Saturday: 8:30am-5:00pm
  • Sunday: Closed
Berwick FordFord Dealer in Berwick VIC. Dealer License: 11263. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio